<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Интернет-газета Единый мир</title>
	<link>http://kabmir.com/</link>
	<description>Ежедневная online-газета о глобальном мире, человеке и способах их оптимального взаимодействия.</description>
	
			
				
					<item>
						<title>Россияне отказываются от бесполезных покупок </title>
						<link>http://kabmir.com/novosti/rossijane_otkazyvajutsja_ot_bespoleznyh_pokupok.html</link>
						<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 05:16:00 +0100</pubDate>
						<description>Производству лишнего и ненужного посвящают свое время миллионы людей, а покупатели этой продукции стимулируют экономику. Всеобщий отказ от бессмысленной деятельности приведет к улучшению экологии.</description>
						<fulltext><![CDATA[<p>Да, господа, мир после  экономического кризиса уже не тот. Что бы ни сулила нам реклама в СМИ, как бы  ни пользовались народной любовью телеканалы образца &quot;Позвони и купи&quot;, каким бы  увлекательным занятием ни был поиск в Интернете барахла &quot;по дешевке&quot;, - люди  уже не столь поспешно сорят деньгами, чтобы поразить воображение соседей и  вызвать зависть у друзей. Культура потребления перестала быть массовой &quot;культурой&quot;, точнее культом, но все еще живуча благодаря вливаниям промышленных  монстров для поддержания жизни мировой экономики.</p> <p>Не будь шоппинг  лекарством от депрессии, кто бы этим занимался? Получается, что  производственные магнаты наживаются на нашем с вами настроении и страстишке  порадовать себя очередной &quot;тряпкой&quot; из новой коллекции именно этого сезона. Но  общемировая тенденция такова, что потребители все менее заинтересованы  приобретать бесполезные или излишние вещи. Если раньше что-то покупалось &quot;заодно&quot;  или потому что &quot;мило&quot;, то сегодня траты делаются более разумно.</p> <p>Согласно рейтингу  российского интернет-портала SuperJob, россияне считают самыми бесполезными  приобретениями кухонные принадлежности. Рекламируемые бытовые предметы не нужны  в обиходе даже помешанным на &quot;готовке&quot; домохозяйкам. Второе место среди  бесполезных приобретений занимает одежда - экстравагантные или &quot;прикольные&quot;  вещички вроде розовой кепки или блестящей искусственной шубки после первой  примерки пожизненно пылятся в шкафу. Далее в списке - средства и приборы по уходу  за внешностью, спортивный тренажер, домашние животные и автомобиль. 19  процентов россиян заявили, что никогда не совершали бессмысленных покупок.</p> <p>Производству лишнего и  ненужного посвящают свое время миллионы людей, а покупатели этой продукции стимулируют  экономику. Всеобщий отказ от бессмысленной деятельности приведет к улучшению  экологии. Следствием жизни по потребностям станет&nbsp; равновесие мировой экономической,  экологической и общественной систем. И тогда обнаружится, что&nbsp; смысл существования человека разумного вовсе  не в том, чтобы всю жизнь зарабатывать и тратить.</p>]]></fulltext>
						<enclosure url="http://kabmir.com/thumbnail.php?file=Veschi_851749382.jpg&amp;size=article_large" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>Жизнь в ящике</title>
						<link>http://kabmir.com/novosti/zhizn_v_jashhike.html</link>
						<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:42:00 +0100</pubDate>
						<description>Виртуальное общение значительно проще, а чтобы найти общий язык с живыми родителями и сверстниками, надо приложить немало усилий.</description>
						<fulltext><![CDATA[<p>Отношения детей и подростков с родителями и  сверстниками, оказывается, напрямую зависят от того, сколько времени они  проводят перед экранами телевизоров и компьютеров. Чем больше часов они сидят &quot;в ящике&quot; или в Сети, тем хуже складываются их контакты с близкими. К такому выводу пришли ученые из Новой Зеландии (Университет Окленда и&nbsp;Медицинская школа  при Университете Отаго), которые изучили данные более 4 тыс. подростков в  возрасте 14-16 лет. <br />   </p> <p>Выяснилось, что&nbsp;  каждый лишний час у телевизора ухудшает&nbsp;отношения с&nbsp;родителями примерно на&nbsp;13%. Со&nbsp;сверстниками же&nbsp;телеманы контактируют еще хуже&nbsp;(тот же&nbsp;параметр равен 24%). Каждый час просмотра ТВ увеличивает степень  вероятности развития так называемого синдрома &quot;слабой эмоциональной  привязанности&quot; к&nbsp;родителям на&nbsp;4%. Для компьютеров этот параметр на&nbsp;1% выше. <br />   </p> <p>Среди возможных причин &quot;жизни в ящике&quot;  психологи называют и физическую изолированность современных подростков&nbsp; (часто телевизор и компьютер установлен  непосредственно в детской комнате), и рост влияния новых форматов телевидения,  таких как реалити-шоу. Что касается компьютеров, то интернет и социальные сети  дают возможность юному пользователю просто &laquo;провалиться в сеть&raquo;. Виртуальное  общение значительно проще, а чтобы найти общий язык с живыми родителями и  сверстниками, надо приложить немало усилий. </p> В прежние времена эти отношения складывались естественно, тогда как сегодня  непомерно развившееся эго каждого индивидуума (причем с раннего возраста)  разрушает все привычные связи - и между родителями и детьми, и между мужчиной и  женщиной, о бабушках и дедушках и говорить не приходится. Единственный выход из  этого &quot;кризиса связи&quot; - подъем над своим эгоизмом, духовное развитие личности.  Оно открывает перед человеком совершенно новые возможности подлинной (неэгоистической)  любви к ближнему и ко всему миру, который сегодня представляется нам все более  враждебным и опасным.&nbsp; <u><br /> </u>]]></fulltext>
						<enclosure url="http://kabmir.com/thumbnail.php?file=TV_152496743.jpg&amp;size=article_large" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>Равенство мужчин и женщин. Еще одна утопия?</title>
						<link>http://kabmir.com/novosti/ravenstvo_muzhchin_i_zhenshhin_eshhe_odna_utopija.html</link>
						<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:10:00 +0100</pubDate>
						<description>Сто лет назад немецкая социалистка Клара Цеткин предложила учредить день борьбы за права женщин. Решением Социалистического интернационала 8 марта был объявлен Международным женским днем.По данным опроса, который провел Левада-центр выяснилось, что выяснилось, что этот день считается праздником лишь у 57 процентов женщин. </description>
						<fulltext><![CDATA[<p>По данным опроса, который провел  Левада-центр в первых числах марта,&nbsp;  выяснилось, что Международный женский день считается праздником у 76  процентов мужчин и лишь у 57 процентов женщин. </p> <p>Сто лет  назад немецкая социалистка Клара Цеткин предложила учредить день борьбы за  права женщин. Решением Социалистического интернационала 8 марта был объявлен  Международным женским днем. Об эмансипации, феминизме и  дискриминации в женский праздник говорят чаще и активнее. В основном сами  женщины. По данным исследовательского центра портала SuperJob.ru, за равные карьерные возможности выступают 71 процентов женщин  и только 44 процента мужчин. Необходимость  равенства в оплате труда отметили 68 процентов женщин  и 46 процентов мужчин. Недостаточно  реализованный потенциал женщин в политике наблюдают 54 процента женщин и 46 процентов мужчин.  Как видно из результатов опроса, мужчины и женщины по разному смотрят на  проблему равенства. Женщины считают, что их недостаточно ценят, а мужчины,  напротив, уверены, что слабый пол слишком многого хочет. Можно ли найти золотую  середину?</p> <p>Попробуем разобраться, что мы вкладываем в  понятие равенства. Равенство - это предоставление каждому равных возможностей.  Но если мужчина и женщина устроены отлично друг от друга, то разве можно  говорить о равноправии? Станет ли мужчина счастливее, если вдруг ему дадут то,  что природой заложено в женщине: ходить по магазинам, покупать одежду, украшать  себя косметикой, быть привязанной к детям, заботиться о семье и наводить уют в доме?  И наоборот: получи женщина потребности и возможности мужчин, будет ли это ее  радовать? </p> <p>На самом деле, равенство - это полная  возможность развития женщины как женщины, а мужчины как мужчины. Для этого надо  в точности знать природу мужчины и женщины и заботиться об их правильной  реализации. Ибо нет ничего более далекого, более противоположного, и нет ничего,  что бы лучше дополняло друг друга, чем мужчина и женщина. Вот и Женский день 8  марта &ndash; день борьбы за равные возможности, четко разделил нас на мужчин и  женщин.</p>]]></fulltext>
						<enclosure url="http://kabmir.com/thumbnail.php?file=ravenstvo_m_j_848663050.jpg&amp;size=article_large" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>За Алисой в &quot;Страну чудес&quot;</title>
						<link>http://kabmir.com/novosti/za_alisoj_v_stranu_chudes.html</link>
						<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 19:02:00 +0100</pubDate>
						<description>В Москве начинается  показ ленты Тима Бертона &quot;Алиса в Стране чудес&quot;. Фильм еще не вышел на широкий экран, но уже вызвал споры, шумиху и ажиотаж. Показ картины сопровождается и другими мероприятиями.</description>
						<fulltext><![CDATA[<p>В Москве начинается&nbsp; показ ленты Тима  Бертона &quot;Алиса в Стране чудес&quot;. Фильм еще не вышел на широкий экран, но уже  вызвал споры, шумиху и ажиотаж. Показ картины сопровождается и другими  мероприятиями.&nbsp; На площадке кинотеатра &quot;Салют&quot;  оживет сказка Льюиса Кэрролла: на всей территории мультиплекса запланировано  интерактивное шоу. Зрители не только встретятся с известными, любимыми с  детства героями, но и смогут поучаствовать в конкурсах, рыцарском турнире;  побывать на чаепитии у Шляпника и на балу у Дамы Червей. Зрители спешат  забронировать билеты на выходные. <br />   </p> <p>В день премьеры &quot;Алисы в Стране чудес&quot; Тима Бертона, 4 марта, в  Москве откроется выставка, которая еще глубже раскроет мир английского  сказочника Льюиса Кэрролла. В столицу приедет полная коллекция  гравюр-иллюстраций, сделанных художником Джоном Тенниелом для &quot;Алисы в  Зазеркалье&quot;, 190-летний юбилей которого отмечался в минувшее воскресенье.</p><p><span>Премьера фильма  уже состоялась неделей раньше в Лондонском кинотеатре. На ней побывал даже  наследник британского престола Принц Чарльз.</span><br />   </p> <p>Чем же вызван столь широкий интерес к новому фильму Бертона? Безудержной  фантазией американского режиссера, который смог превратить и без того  запутанный сюжет в настоящую головоломку? Использованием 3D технологий,  позволяющих отправиться в Зазеркалье в 21 веке? Удачным подбором актеров? <br />   </p> <p><span>Главное,  пожалуй, в том, что сказка Льюиса Кэрролла &quot;Алиса в стране чудес&quot; обращена и к  детям, и к взрослым. &quot;А некоторые люди очень умны, совсем как грудные  младенцы&quot;, - сказал Алисе Шалтай-Болтай. В нелепицах героев Кэрролла  обнаруживается удивительная разумность.</span></p> <p>Альберт  Эйнштейн объяснял, как он создал теорию относительности: &quot;Нормальный взрослый  человек никогда не размышляет о проблемах пространства и времени. О таких вещах  он думает лишь в детстве. Мое же умственное развитие оказалось замедленным, и я  принялся размышлять о пространстве и времени, лишь достигнув зрелого возраста.  Естественно, что мне удалось глубже проникнуть в проблему, чем ребенку с  обычными способностями&quot;.</p> <p><span>Тот же  Шалтай-Болтай, филолог, философ и лингвист, утверждал, что можно 364 дня в году  получать подарки на день нерождения, и только один раз на день рождения. Можно  с этим не согласиться? </span></p> <p>Сказка&nbsp; заставляет не столько мечтать о приключениях,  сколько удивляться каждую минуту все большей абсурдности происходящего.  Произведение, созданное 150 лет назад, является удивительно современным,  нереальная реальность которого заключается в том, что за примитивными нелепыми  рассуждениями скрывается намек на условность и относительность существования  реального мира: &quot;Мне приснился сон, как будто я вижу во сне, что мне приснился  сон&hellip;&quot;.</p>]]></fulltext>
						<enclosure url="http://kabmir.com/thumbnail.php?file=Alisa_677946766.jpg&amp;size=article_large" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>   Удачная женитьба – лучший способ уберечься от болезни</title>
						<link>http://kabmir.com/novosti/udachnaja_zhenitba_luchshij_sposob_uberechsja_ot_bolezni.html</link>
						<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 16:48:00 +0100</pubDate>
						<description>Ученые даже не предполагали, насколько счастливая семейная жизнь влияет на мужское здоровье.</description>
						<fulltext><![CDATA[<p align="justify">Приступая к&nbsp;  эксперименту в 1963 году, ученые даже не   предполагали, насколько&nbsp;неожиданными   для&nbsp;них&nbsp;станут результаты исследований.</p> <p align="justify">Взяв истории   болезни 10 059 мужчин, госслужащих и рабочих,   прошедших обследование в одном из кардиологических   центров Израиля (Israeli Ischemic Heart Disease Study)   в 1963 году, через два года исследователи   предложили этим пациентам оценить свой   брак. По прошествии более 30 лет, в 1997 году,   ученые вернулись к участникам эксперимента   и вновь проанализировали состояние их   здоровья или выяснили причины их смерти.   И пришли к неожиданному выводу. Доктор   Ури Гольдбурт из Тель-Авивского университета   сообщил, что они даже не предполагали,   насколько счастливая семейная жизнь   влияет на мужское здоровье.</p> <p align="justify">Холостяки, а   также те, кто считает свой брак неудачным,   имеют больший уровень риска (на 64 процента)   заболеть диабетом или получить инсульт,   чем мужчины, довольные своей семейной   жизнью, пишет <a href="http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/7315268/Happily-married-men-much-less-likely-to-suffer-stroke-than-single-or-unhappily-married-friends.html" target="_blank">Telegraph</a> . Инсульт с летальным исходом   оказался намного более распространен   среди холостяков и мужчин, не счастливых   в браке. </p> <p align="justify">Дело&nbsp;за малым:   определить, какой&nbsp;брак является счастливым,   и&nbsp;по каким&nbsp;критериям&nbsp;определить   подходящую спутницу жизни.</p> ]]></fulltext>
						<enclosure url="http://kabmir.com/thumbnail.php?file=Brak_368808965.jpg&amp;size=article_large" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>Сила мысли двигает &quot;мышку&quot;</title>
						<link>http://kabmir.com/novosti/sila_mysli_dvigaet_myshku.html</link>
						<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 16:45:00 +0100</pubDate>
						<description>Ученые разных специальностей уже давно изучают возможность человека силой мысли контролировать работу компьютеров или более сложных машин.</description>
						<fulltext><![CDATA[<p align="justify">Ученые разных специальностей уже давно изучают возможность человека силой мысли контролировать работу компьютеров или более сложных машин. Пресс-служба Вашингтонского университета цитирует слова профессора Раджеш Рао ( Rajesh Rao ), возглавляющего исследовательскую группу, которая проведя успешные эксперименты, показала, что человек может очень быстро научиться управлять компьютерным курсором без помощи рук. &quot;Наша работа впервые дает примерное представление о том, как работает мозг в ходе тренировок по контролю внешних устройств силой мысли&quot;, - сказал Раджеш Рао. </p><p align="justify">Ученые с удивлением обнаружили, что уже через десять минут тренировок мозг добровольцев-участников экспериментов показывал уровни активности существенно более высокие, чем при выполнении механических движений. </p><p align="justify">Ведущий автор публикации об этом исследовании Кай Миллер ( Kai Miller ) написал: &quot;Люди, занимающиеся бодибилдингом, заставляют мышцы своего тела быть больше нормы, поднимая для этого тяжести. Мы же заставляем головной мозг быть активнее, чем он бывает в тех или иных ситуациях, вмешиваясь во взаимодействие мозга и компьютера. Это взаимодействие позволяет людям развить чрезвычайно большую активность популяций мозговых клеток&quot;. </p><p align="justify">Это не первый эксперимент, показывающий силу человеческой мысли. Можно надеяться, что через некоторое время человек научится управлять не только &quot;мышкой&quot;, но и воздействать .добрыми мыслями на весь окружающий мир.</p>]]></fulltext>
						<enclosure url="http://kabmir.com/thumbnail.php?file=upravlenie_siloi_mysli_341683519.jpg&amp;size=article_large" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>Средняя Азия на пороге борьбы за водные ресурсы </title>
						<link>http://kabmir.com/novosti/srednjaja_azija_na_poroge_borby_za_vodnye_resursy.html</link>
						<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 19:27:00 +0100</pubDate>
						<description>Британская газета The Guardian опубликовала неопровержимые данные происходящей на планете климатической катастрофы. </description>
						<fulltext><![CDATA[<p align="justify">Британская газета Guardian опубликовала неопровержимые данные происходящей на планете климатической катастрофы. Несмотря на то, что&nbsp; изменения климата имеют локальный характер, в некоторых регионах положение является крайне тяжелым. </p><p align="justify">В результате аномального роста температуры на юге Таджикистана началось интенсивное таяние ледников Памира, засуха и оползни. При этом на севере страны, в прошлом году, в течение месяца наблюдались небывалые для Средней Азии морозы, до минус двадцати градусов. Центр по изучению климата в Таджикистане предоставил свои данные британской организации Oxfam, в докладе которой отмечается, что интенсивное таяние ледников приведет к острой нехватке воды во всем среднеазиатском регионе в течение ближайших десяти лет, а через 40 лет Памир лишится до 30% ледников. В результате засухи и повышения температуры в Таджикистане отмечены рост числа заболеваний и нехватка продовольствия.</p>]]></fulltext>
						<enclosure url="http://kabmir.com/thumbnail.php?file=srednyaya_aziya_367040781.jpg&amp;size=article_large" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>Ему хотелось разнести весь мир</title>
						<link>http://kabmir.com/novosti/emu_hotelos_raznesti_ves_mir.html</link>
						<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 19:14:00 +0100</pubDate>
						<description>Все американцы в первую минуту подумали об одном и том же, - сообщают западные средства массовой информации, обсуждая взрыв самолета в Остине (штат Техас).</description>
						<fulltext><![CDATA[<p align="justify">Все американцы в первую минуту подумали об одном и том же, - сообщают западные средства массовой информации, обсуждая взрыв самолета в Остине (штат Техас).</p><p align="justify">Программист Джозеф Эндрю Стэк направил свой самолет Piper Cherokee PA-28 на семиэтажное здание, в котором располагались местное налоговое управление и другие государственные и частные коммерческие учреждения. Взрыв самолета привел к пожару. Несколько этажей здания выгорели полностью. В момент взрыва в здании находилось около 190 сотрудников. Помимо самого Джозефа, погиб один человек, еще 13 получили ранения.</p><p align="justify">В предсмертной записке Джозеф объяснил мотивы своего поступка. Он сообщил, что у него были серьезные проблемы с налоговым управлением и насилие является единственным ответом на несправедливость. Он добавил, что &quot;одни и те же события приводят к разным результатам&quot;, и он хочет &quot;положить этому конец&quot;.</p><p align="justify">В современном мире растет количество самоубийств. Так, в Китае ежегодно кончают жизнь самоубийством четверть миллиона человек. Армия США побила 28-летний рекорд по случаям суицида среди военнослужащих. Количество жертв самоубийств в Японии - около 30 тысяч в год. А Россия выходит в мировые лидеры по числу самоубийств среди подростков. Суицид становится еще одним проклятием века. Есть ли возможность не допустить его распространения?</p><p align="justify">Суицид - реакция человека на неспособность противостоять жизненным проблемам и трудностям, на невозможность заполнить духовную и душевную пустоту внутри себя. Ведь человек ощущает жизнь - в наполнении желания! Если он не находит новые возможности получать удовольствие, то его эгоизм, в отчаянии от невозможности наполниться, заставляет его переносить свое страдание на окружающий материальный мир, который ему хочется разнести вдребезги. Так ребенок ломает игрушку, которая ему уже надоела.</p>]]></fulltext>
						<enclosure url="http://kabmir.com/thumbnail.php?file=raznesti_mir_736972675.jpg&amp;size=article_large" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>Алкоголь и рэп в буддийских храмах</title>
						<link>http://kabmir.com/novosti/alkogol_i_rep_v_buddijskih_hramah.html</link>
						<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 06:27:00 +0100</pubDate>
						<description>Чтобы сохранить религию, придется пойти на кардинальные перемены, - так считают буддийские монахи. </description>
						<fulltext><![CDATA[<p>Буддийские монахи столкнулись с кризисом, который  переживает сейчас буддизм в Японии. От этой религии отказываются старые  последователи, а новых привлекать становится все труднее. Чтобы сохранить  религию, придется пойти на кардинальные перемены, - так считают буддийские  монахи. Они решили привлечь молодежь алкоголем и современной музыкой и обещают,  что в храмах будет звучать рэп, и мантры будут читать под современную музыку.<br />   </p> <p>Монах Таншо Тагай объяснил CNN, что буддистские  молитвы неподготовленному слушателю воспринимать трудно. &quot;Привлечение  молодежи - ключ к выживанию буддизма&quot;, &ndash; поясняет Тагай. Другой монах,  Дзэнсин Фудзиока предложил для сохранения религии открыть специальный бар, в  котором за стаканом спиртного юные японцы смогут послушать лекции о буддизме и  выучить мантру.<br />   </p> <p>Озабоченность монахов сохранением религии, а не духовным  развитием молодежи - в этом, по всей видимости, корень проблемы японских  буддистов.</p>]]></fulltext>
						<enclosure url="http://kabmir.com/thumbnail.php?file=Budda_603841299.jpg&amp;size=article_large" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>Зачем возводить памятник доброте?</title>
						<link>http://kabmir.com/novosti/zachem_vozvodit_pamjatnik_dobrote.html</link>
						<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:24:00 +0100</pubDate>
						<description>О чем человек мечтает, от  чего испытывает счастье, любовь, радость?  
Человек мечтает о хороших отношениях, не зависящих от денег, статуса и ситуаций.</description>
						<fulltext><![CDATA[<p>17  февраля   в Москве откроют памятник доброте. Композиция будет состоять из одуванчика с  пушинками из раскрытых ладошек, на которых нарисованы открытые глаза. &nbsp;Вокруг него установят скамейки с  выгравированными надписями &quot;счастье&quot;, &quot;любовь&quot;,  &quot;радость&quot;, &quot;мечта&quot;. Монумент можно будет увидеть на Адреевском мосту, в  Нескучном саду. Похожие скульптуры уже существуют во Франции, Германии,  Швейцарии, Австрии, Китае, Эстонии, Латвии и  в Украине.&nbsp; </p> <p>Но что  такое доброта? Если я помог  кому-то материально,  это хорошо ?   Или  я сделал за него&nbsp; работу   и лишил человека правильного развития?&nbsp;А если я научил его самостоятельно добывать материальные  блага, насколько человек станет счастливее?&nbsp; Известно, что проблемы  неудовлетворенности жизнью возникают как раз в материально благополучных  обществах. <br />   Образование&nbsp; и знания так же  не защищают от бессмысленности жизни. Так, что доброго я  могу сделать для другого? Проявить участие в решении жизненных  проблем ? <br />   <br />   О чем  человек мечтает, от&nbsp; чего испытывает счастье, любовь, радость?&nbsp; Человек мечтает о  хороших отношениях, не зависящих от денег, статуса  и ситуаций. <br />   Но мы  сможем относиться друг к другу хорошо,  только осознав&nbsp;  глубокую взаимосвязь  между людьми,  осознав, что каждый человек  является уникальной и необходимой клеткой в теле  человечества. И методика, которая  сможет нам в этом  помочь,&nbsp; является высшим  проявлением доброты в этом мире. А пока будем возводить&nbsp; памятники доброте. Но лучше сразу вкладывать в них  правильный смысл. </p>]]></fulltext>
						<enclosure url="http://kabmir.com/thumbnail.php?file=Dobro_108976767.jpg&amp;size=article_large" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>Насекомые-альтруисты спасают сородичей </title>
						<link>http://kabmir.com/novosti/nasekomye_altruisty_spasajut_sorodichej.html</link>
						<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 04:13:00 +0100</pubDate>
						<description>В результате математических расчетов, подкрепленных результатами эксперимента, была разработана модель, позволяющая с высокой точностью рассчитать необходимое для выживания и функционирования популяции число особей-альтруистов.</description>
						<fulltext><![CDATA[<p>Биологи Лондонского университета обнародовали результаты  исследований альтруистической и эгоистичной стратегий поведения в колониях  тлей. Им даже удалось составить математические модели поведения  насекомых-эгоистов и насекомых-альтруистов. </p> <p>В колониях насекомых наблюдается следующая картина:  особи-альтруисты чистят &laquo;дом&raquo;, защищают его, охраняют и отказываются от  размножения, т.к. этому препятствует выделение ими специального вещества-клея,  позволяющего укреплять жилище. Одновременно с этим есть особи-эгоисты, которые  не отказываются от размножения. По логике, в каждом последующем поколении  альтруистов должно быть все меньше и меньше, т.к. они не передают свои гены  потомкам.<br />   </p> <p>Но ученые взяли за основу своих исследований тезис о том, что живое существо  совершает &laquo;добрый поступок&raquo; только в том случае, если надеется получить взамен  аналогичную услугу. Таким образом, чем больше в популяции особей, готовых  &laquo;ответить добром на добрый поступок&raquo;, тем больше вероятность распространения  стратегии альтруистического поведения. <br />   </p> <p>В результате математических расчетов, подкрепленных результатами  эксперимента, была разработана модель, позволяющая с высокой точностью  рассчитать необходимое для выживания и функционирования популяции число  особей-альтруистов. <br />   </p> <p>Биологи подтверждают, что альтруистическое поведение выработалось в  результате эволюции как дополнительный механизм, позволяющий популяции выжить.  И характерно практически для всех типов живых организмов &ndash; от низших до высших.</p>]]></fulltext>
						<enclosure url="http://kabmir.com/thumbnail.php?file=Tly_806970995.jpg&amp;size=article_large" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>Париж признан европейской столицей скуки</title>
						<link>http://kabmir.com/novosti/parizh_priznan_evropejskoj_stolicej_skuki.html</link>
						<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 04:00:00 +0100</pubDate>
						<description>Наступает момент, когда даже самые опасные и изощренные или, наоборот, самые простые и грубые развлечения перестают радовать, отвлекать.</description>
						<fulltext><![CDATA[<p>Европейские города меняют  свой облик. Буквально в прошлом году власти Парижа закрыли часть ночных  развлекательных заведений из-за большого количества жалоб на ночной шум и  нарушение порядка. Мэр Парижа Бертран Деланоэ получил петицию от четырнадцати  тысяч горожан, призывающую спасти от тоски столицу Франции. Европейские СМИ  недавно назвали Париж столицей скуки. Город рассчитан на большое количество  туристов, желающих развлекаться круглые сутки, и, разумеется, должен обеспечить  их потребности.</p> <p>Скука&nbsp; и тоска обозначают некоторое состояние  пустоты, которое характерно не только для нашей эпохи, но для всех переломных  периодов в истории. Но особенность нашего времени в том, что сейчас состояние  депрессии является всеобъемлющим, охватывает все слои общества. Люди стремятся  к развлечениям в надежде заполнить внутреннюю пустоту и не думать о будущем:  &quot;Пир во время чумы&quot;. </p> <p>Но наступает момент,  когда даже самые опасные и изощренные или, наоборот, самые простые и грубые  развлечения перестают радовать, отвлекать. </p>]]></fulltext>
						<enclosure url="http://kabmir.com/thumbnail.php?file=Skuka_874171629.jpg&amp;size=article_large" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>Почему А. Маккуин свел счеты с жизнью?</title>
						<link>http://kabmir.com/novosti/pochemu_a_makkuin_svel_schety_s_zhiznju.html</link>
						<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 03:31:00 +0100</pubDate>
						<description>Топ-дизайнер Александр  Маккуин  был на вершине жизни, имел статус, о котором мечтают и к которому стремятся миллионы людей. Однако это не остановило его, не перевесило желания свести счеты с жизнью.</description>
						<fulltext><![CDATA[<p>Дизайнер с мировым  именем, сорокалетний Александр Маккуин найден повешенным в своем доме в  Лондоне. Полиция полагает, что он совершил самоубийство, находясь в состоянии  глубокой депрессии. По мнению полицейских, нет причин подозревать  насильственную смерть.<span> </span></p> <p>В настоящее время в  Лондоне проходит Неделя моды. Показ коллекции Александра Маккуина должен был  состояться в рамках шоу вечером 11 февраля. Кроме того, в марте на Неделе моды  в Париже должна была быть продемонстрирована его новая коллекция.</p> <p>С 1997 по 2001 год  Александр Маккуин был арт-директором модного дома <span>Givenchy</span>. После ухода из компании он запустил собственную  линию одежды. Модельер четыре раза был признан лучшим модным дизайнером  Великобритании: эту награду ему вручали в 1996, 1997, 2001 и 2003 годах.</p> <p>Топ-дизайнер Александр<span>&nbsp;</span> Маккуин<span>&nbsp;</span> был на вершине  жизни, имел статус, о котором мечтают и к которому стремятся миллионы людей.  Однако это не остановило его, не перевесило желания свести счеты с жизнью.</p> <p>Человек в своем развитии  проходит определенные уровни желаний, начиная<span>&nbsp;</span> с телесных (пища и секс), и затем устремляясь к  общественно-социальным желаниям (деньги, слава, власть, знания).<br />   Но все это - желания<span>&nbsp;</span> материального мира, относящиеся к нашему физическому  телу. А человек себя ощущает в первую очередь согласно своему внутреннему миру,  своей душе.<span>&nbsp;</span> Поэтому реализация желаний нашего материального мира в итоге всегда  приводит человека к пустоте. И эта пустота вынуждает человека убить себя,  только бы не ощущать ее.&nbsp;&nbsp; </p> <p>Единственное средство  избежать разочарования в жизни -<span>&nbsp;</span> это раскрыть следующий уровень: желания<span>&nbsp;</span><span> </span>к духовному, которые дают наполнение внутреннему  миру человека. И&nbsp; чем больше будет  распространяться знаний о смысле жизни человека, о его месте в мироздании, о<span>&nbsp;</span> правильных  взаимоотношениях с Природой, с другими людьми, об изначальном замысле Природы и  цели существования человечеств, тем быстрее человечество излечится от суицида и  депрессий и найдет свою точку равновесия и<span>&nbsp;</span> гармонии с Природой.</p>]]></fulltext>
						<enclosure url="http://kabmir.com/thumbnail.php?file=Suicid_935298324.jpg&amp;size=article_large" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>Что надо сказать, чтобы помириться с любимым</title>
						<link>http://kabmir.com/novosti/chto_nado_skazat_chtoby_pomiritsja_s_ljubimym.html</link>
						<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 08:39:00 +0100</pubDate>
						<description>Психологи из Калифорнийского университета нашли универсальный способ для примирения конфликтующих супругов и партнеров. Проанализировав более сотни разговоров между парами разного возраста, они пришли к выводу, что если во время выяснения отношений использовать местоимения &quot;мы&quot;, &quot;наш&quot; и &quot;нас&quot;, то весь дальнейший диалог перейдет в позитивное и конструктивное русло, а вслед за этим  будет легко достичь долгожданного примирения.</description>
